Maandag 29 en dinsdag 30 april 2024 , poule- en finalewedstrijden.
Let op : de poulewinnaars EN de 3 beste nummers 2 gaan naar de finaleronde.
NR | Dag | Tijd | Veld | Thuis | Uit | Uitslag | ||
175 | ma | 08.40 | Miqa | Kindcentrum Rivierenwijk 7 | De Hovenschool 4 | 6 | 1 | |
176 | ma | 08.40 | Mailstreet | Montessori van Lith 6 | De Vijf-er 12 | 0 | 7 | |
177 | ma | 08.40 | de Hanze | Het Roessink 2 | De kleine Johannes 5 | 10 | 1 | |
178 | ma | 08.40 | Unive | De Vijf-er 11 | Deventer Leerschool 3 | 1 | 3 | |
179 | ma | 09.00 | Miqa | Kolmenscate 3 | Kindcentrum Rivierenwijk 9 | 2 | 4 | |
180 | ma | 09.00 | Mailstreet | De Vijf-er 10 | De kleine Planeet 6 | 10 | 1 | |
181 | ma | 09.00 | de Hanze | Wij de Wereld 2 | De Wiz@rd 8 | 0 | 5 | |
182 | ma | 09.00 | Unive | Kindcentrum Rivierenwijk 8 | De Hovenschool 5 | 2 | 2 | |
183 | ma | 09.20 | Miqa | De kleine Planeet 5 | Kindcentrum Rivierenwijk 6 | 2 | 7 | |
184 | ma | 09.20 | Mailstreet | Wereldwijzer Eikvaren 3 | De Windroos 4 | 2 | 2 | |
185 | ma | 09.20 | de Hanze | De kleine Johannes 6 | Kindcentrum Rivierenwijk 7 | 1 | 7 | |
186 | ma | 09.20 | Unive | Deventer Leerschool 4 | Montessori van Lith 6 | 3 | 6 | |
187 | ma | 09.40 | Miqa | De Vijf-er 13 | Het Roessink 2 | 1 | 4 | |
188 | ma | 09.40 | Mailstreet | Montessori van Lith 5 | De Vijf-er 11 | 0 | 8 | |
189 | ma | 09.40 | de Hanze | De Rythmeen 5 | Kolmenscate 3 | 3 | 0 | |
190 | ma | 09.40 | Unive | De Hovenschool 4 | De Vijf-er 10 | 3 | 9 | |
191 | ma | 10.00 | Miqa | De Vijf-er 12 | Wij de Wereld 2 | 11 | 0 | |
192 | ma | 10.00 | Mailstreet | De kleine Johannes 5 | Kindcentrum Rivierenwijk 8 | 3 | 1 | |
193 | ma | 10.00 | de Hanze | Deventer Leerschool 3 | De kleine Planeet 5 | 8 | 2 | |
194 | ma | 10.00 | Unive | Kindcentrum Rivierenwijk 9 | Wereldwijzer Eikvaren 3 | 1 | 7 | |
195 | ma | 10.20 | Miqa | De kleine Planeet 6 | De kleine Johannes 6 | 1 | 2 | |
196 | ma | 10.20 | Mailstreet | De Wiz@rd 8 | Deventer Leerschool 4 | 0 | 2 | |
197 | ma | 10.20 | de Hanze | De Hovenschool 5 | De Vijf-er 13 | 2 | 6 | |
198 | ma | 10.20 | Unive | Kindcentrum Rivierenwijk 6 | Montessori van Lith 5 | 11 | 0 | |
199 | ma | 10.40 | Miqa | De Windroos 4 | De Rythmeen 5 | 7 | 0 | |
200 | ma | 10.40 | Mailstreet | Kindcentrum Rivierenwijk 7 | De Vijf-er 10 | 3 | 1 | |
201 | ma | 10.40 | de Hanze | Montessori van Lith 6 | Wij de Wereld 2 | 8 | 0 | |
202 | ma | 10.40 | Unive | Het Roessink 2 | Kindcentrum Rivierenwijk 8 | 7 | 0 | |
203 | ma | 11.00 | Miqa | De Vijf-er 11 | De kleine Planeet 5 | 7 | 0 | |
204 | ma | 11.00 | Mailstreet | Kolmenscate 3 | Wereldwijzer Eikvaren 3 | 1 | 13 | |
205 | ma | 11.00 | de Hanze | De Hovenschool 4 | De kleine Planeet 6 | 10 | 1 | |
206 | ma | 11.00 | Unive | De Vijf-er 12 | De Wiz@rd 8 | 7 | 0 | |
207 | ma | 11.20 | Miqa | De kleine Johannes 5 | De Hovenschool 5 | 4 | 3 | |
208 | ma | 11.20 | Mailstreet | Deventer Leerschool 3 | Kindcentrum Rivierenwijk 6 | 5 | 2 | |
209 | ma | 11.20 | de Hanze | Kindcentrum Rivierenwijk 9 | De Windroos 4 | 0 | 7 | |
210 | ma | 11.20 | Unive | De kleine Johannes 6 | De Vijf-er 10 | 1 | 8 | |
211 | ma | 11.40 | Miqa | Deventer Leerschool 4 | Wij de Wereld 2 | 8 | 0 | |
212 | ma | 11.40 | Mailstreet | De Vijf-er 13 | Kindcentrum Rivierenwijk 8 | 4 | 0 | |
213 | ma | 11.40 | de Hanze | Montessori van Lith 5 | De kleine Planeet 5 | 0 | 7 | |
214 | ma | 11.40 | Unive | De Rythmeen 5 | Wereldwijzer Eikvaren 3 | 2 | 4 | |
215 | ma | 12.00 | Miqa | De kleine Planeet 6 | Kindcentrum Rivierenwijk 7 | 1 | 10 | |
216 | ma | 12.00 | Mailstreet | De Wiz@rd 8 | Montessori van Lith 6 | 0 | 7 | |
217 | ma | 12.00 | de Hanze | De Hovenschool 5 | Het Roessink 2 | 2 | 5 | |
218 | ma | 12.00 | Unive | Kindcentrum Rivierenwijk 6 | De Vijf-er 11 | 1 | 2 | |
219 | ma | 12.20 | Miqa | De Windroos 4 | Kolmenscate 3 | 7 | 0 | |
220 | ma | 12.20 | Mailstreet | De Hovenschool 4 | De kleine Johannes 6 | 4 | 1 | |
221 | ma | 12.20 | de Hanze | De Vijf-er 12 | Deventer Leerschool 4 | 12 | 0 | |
222 | ma | 12.20 | Unive | De kleine Johannes 5 | De Vijf-er 13 | 1 | 6 | |
223 | ma | 12.40 | Miqa | Deventer Leerschool 3 | Montessori van Lith 5 | 13 | 0 | |
224 | ma | 12.40 | Mailstreet | Kindcentrum Rivierenwijk 9 | De Rythmeen 5 | 2 | 4 |
finalewedstrijden :
NR | Dag | tijd | veld | Thuis | Uit | Uitslag | ||
265 | di | 12.00 | Visser | Kindcentrum Rivierenwijk 7 | Het Roessink 2 | |||
266 | di | 12.00 | Zinder | De Windroos 4 | De Vijf-er 10 | |||
267 | di | 12.00 | Stempher | De Vijf-er 12 | Deventer Leerschool 3 | |||
268 | di | 12.00 | Wolters | Wereldwijzer Eikvaren 3 | De Vijf-er 11 | |||
269 | di | 12.40 | Visser | Kindcentrum Rivierenwijk 7 | De Windroos 4 | |||
270 | di | 12.40 | Zinder | Het Roessink 2 | De Vijf-er 10 | |||
271 | di | 12.40 | Stempher | De Vijf-er 12 | Wereldwijzer Eikvaren 3 | |||
272 | di | 12.40 | Wolters | Deventer Leerschool 3 | De Vijf-er 11 | |||
273 | di | 13.20 | Visser | Het Roessink 2 | De Windroos 4 | |||
274 | di | 13.20 | Zinder | De Vijf-er 10 | Kindcentrum Rivierenwijk 7 | |||
275 | di | 13.20 | Stempher | Deventer Leerschool 3 | Wereldwijzer Eikvaren 3 | |||
276 | di | 13.20 | Wolters | De Vijf-er 11 | De Vijf-er 12 | |||
277 | di | 14.00 | Miqa | nummer 2 finalepoule 5A | nummer 2 finalepoule 5B | |||
278 | di | 14.30 | Miqa | winnaar finalepoule 5A | winnaar finalepoule 5B |
standen:
plaats | POULE 5 A | gesp | punt | gew | gel | verl | voor | tegen | saldo |
1 | Kindcentrum Rivierenwijk 7 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 26 | 4 | 22 |
2 | De Vijf-er 10 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 28 | 8 | 20 |
3 | De Hovenschool 4 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 18 | 17 | 1 |
4 | De kleine Johannes 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 20 | -15 |
5 | De kleine Planeet 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 32 | -28 |
plaats | POULE 5 B | gesp | punt | gew | gel | verl | voor | tegen | saldo |
1 | De Vijf-er 12 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 |
2 | Montessori van Lith 6 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 21 | 10 | 11 |
3 | Deventer Leerschool 4 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 13 | 18 | -5 |
4 | De Wiz@rd 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 16 | -11 |
5 | Wij de Wereld 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 32 | -32 |
plaats | POULE 5 C | gesp | punt | gew | gel | verl | voor | tegen | saldo |
1 | Het Roessink 2 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 26 | 4 | 22 |
2 | De Vijf-er 13 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 17 | 7 | 10 |
3 | De kleine Johannes 5 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 9 | 20 | -11 |
4 | De Hovenschool 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | 17 | -8 |
5 | Kindcentrum Rivierenwijk 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 16 | -13 |
plaats | POULE 5 D | gesp | punt | gew | gel | verl | voor | tegen | saldo |
1 | Deventer Leerschool 3 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 29 | 5 | 24 |
2 | De Vijf-er 11 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 18 | 4 | 14 |
3 | Kindcentrum Rivierenwijk 6 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 21 | 9 | 12 |
4 | De kleine Planeet 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 11 | 22 | -11 |
5 | Montessori van Lith 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 39 | -39 |
plaats | POULE 5 E | gesp | punt | gew | gel | verl | voor | tegen | saldo |
1 | De Windroos 4 | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 23 | 2 | 21 |
2 | Wereldwijzer Eikvaren 3 | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 26 | 6 | 20 |
3 | De Rythmeen 5 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 9 | 13 | -4 |
4 | Kindcentrum Rivierenwijk 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 | 20 | -13 |
5 | Kolmenscate 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 27 | -24 |