programma:
dinsdag 30 april 2024 , poule- en finalewedstrijden
Nr | Dag | Tijd | Veld | Thuis | Uit | Uitslag |
159 | di | 09.00 | Bekervriend | De Windroos 3 | Wereldwijzer Oerdijk 2 | – |
160 | di | 09.20 | Bekervriend | Mont. De Ontdekking 3 | De Hovenschool 3 | – |
161 | di | 09.40 | Broekhuis | Nicolaasschool 2 | De Windroos 3 | – |
162 | di | 10.00 | Broekhuis | De Wiz@rd 6 | De Vijf-er 9 | – |
163 | di | 10.20 | Broekhuis | De Hovenschool 3 | De Vijf-er 8 | – |
164 | di | 10.20 | Roto | Kindcentrum Rivierenwijk 5 | Mont. De Ontdekking 3 | – |
165 | di | 10.20 | Bekervriend | Wereldwijzer Oerdijk 2 | Nicolaasschool 2 | – |
166 | di | 10.40 | Broekhuis | De Windroos 3 | De Wiz@rd 6 | – |
167 | di | 11.00 | Broekhuis | De Vijf-er 9 | Wereldwijzer Oerdijk 2 | – |
168 | di | 11.20 | Broekhuis | De Vijf-er 8 | De Wiz@rd 7 | – |
169 | di | 11.20 | Roto | De Hovenschool 3 | Kindcentrum Rivierenwijk 5 | – |
170 | di | 11.20 | Bekervriend | Nicolaasschool 2 | De Wiz@rd 6 | – |
171 | di | 11.40 | Bekervriend | De Windroos 3 | De Vijf-er 9 | – |
172 | di | 12.00 | Bekervriend | Kindcentrum Rivierenwijk 5 | De Wiz@rd 7 | – |
173 | di | 12.20 | Bekervriend | Mont. De Ontdekking 3 | De Vijf-er 8 | – |
174 | di | 12.40 | Bekervriend | Nicolaasschool 2 | De Vijf-er 9 | – |
375 | di | 13.00 | Bekervriend | Mont. De Ontdekking 3 | De Wiz@rd 7 | – |
376 | di | 13.20 | Bekervriend | De Vijf-er 8 | Kindcentrum Rivierenwijk 5 | – |
377 | di | 13.40 | Broekhuis | De Hovenschool 3 | De Wiz@rd 7 | – |
378 | di | 13.40 | Roto | Wereldwijzer Oerdijk 2 | De Wiz@rd 6 | – |
Nr | Dag | Tijd | Veld | Thuis | Uit | Uitslag |
263 | di | 14.00 | Broekhuis | nummer 2 poule 3A | nummer 2 poule 3B | – |
264 | di | 14.30 | Roto | winnaar poule 3A | winnaar poule 3B | – |
standen:
plaats | POULE 3 A | gesp | punt | gew | gel | verl | voor | tegen | saldo |
1 | De Wiz@rd 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Kindcentrum Rivierenwijk 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | De Vijf-er 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | De Hovenschool 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | De Hovenschool 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
plaats | POULE 3 B | gesp | punt | gew | gel | verl | voor | tegen | saldo |
1 | Wereldwijzer Oerdijk 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | De Vijf-er 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | De Wiz@rd 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | De Windroos 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Nicolaasschool 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |