maandag 29 en dinsdag 30 april 2024 , poule- en finalewedstrijden
Let op: in poule 1G en 1H is een gewijzigd programma !!
NR | Dag | Tijd | Veld | Thuis | Uit | Uitslag | ||
1 | ma | 08.20 | Broekhuis | De Sleutel 1 | Montessori van Lith 1 | 1 | 1 | |
2 | ma | 08.20 | Roto | Deventer Leerschool 1 | De Wiz@rd 1 | 1 | 0 | |
3 | ma | 08.20 | Bekervriend | De kleine Johannes 1 | Adwaita 2 | 0 | 0 | |
4 | ma | 08.40 | Broekhuis | Het Roessink 1 | De Zandstroom 2 | 4 | 0 | |
5 | ma | 08.40 | Roto | De kleine Planeet 1 | Wij de Wereld 1 | 0 | 1 | |
6 | ma | 08.40 | Bekervriend | Slingerbos 2 | Kindcentrum Rivierenwijk 1 | 0 | 2 | |
7 | ma | 09.00 | Broekhuis | De Zonnebloem 1 | De Sleutel 1 | 0 | 3 | |
8 | ma | 09.00 | Roto | Montessori van Lith 1 | Deventer Leerschool 1 | 0 | 1 | |
9 | ma | 09.00 | Bekervriend | De Zonnewijzer 1 | De kleine Johannes 1 | 4 | 0 | |
10 | ma | 09.20 | Broekhuis | Adwaita 2 | Het Roessink 1 | 0 | 2 | |
11 | ma | 09.20 | Roto | Adwaita 1 | De kleine Planeet 1 | 2 | 2 | |
12 | ma | 09.20 | Bekervriend | Wij de Wereld 1 | Slingerbos 2 | 0 | 1 | |
13 | ma | 09.40 | Broekhuis | De Wiz@rd 1 | De Zonnebloem 1 | 3 | 1 | |
14 | ma | 09.40 | Roto | De Sleutel 1 | Deventer Leerschool 1 | 2 | 0 | |
15 | ma | 09.40 | Bekervriend | De Zandstroom 2 | De Zonnewijzer 1 | 0 | 6 | |
16 | ma | 10.00 | Broekhuis | De kleine Johannes 1 | Het Roessink 1 | 0 | 3 | |
17 | ma | 10.00 | Roto | Kindcentrum Rivierenwijk 1 | Adwaita 1 | 3 | 1 | |
18 | ma | 10.00 | Bekervriend | De kleine Planeet 1 | Slingerbos 2 | 1 | 6 | |
19 | ma | 10.20 | Broekhuis | Montessori van Lith 1 | De Wiz@rd 1 | 0 | 1 | |
20 | ma | 10.20 | Roto | De Zonnebloem 1 | Deventer Leerschool 1 | 3 | 1 | |
21 | ma | 10.20 | Bekervriend | Adwaita 2 | De Zandstroom 2 | 2 | 3 | |
22 | ma | 10.40 | Broekhuis | De Zonnewijzer 1 | Het Roessink 1 | 0 | 1 | |
23 | ma | 10.40 | Roto | Wij de Wereld 1 | Kindcentrum Rivierenwijk 1 | 0 | 5 | |
24 | ma | 10.40 | Bekervriend | Adwaita 1 | Slingerbos 2 | 1 | 3 | |
25 | ma | 11.20 | Broekhuis | De Sleutel 1 | De Wiz@rd 1 | 0 | 0 | |
26 | ma | 11.20 | Roto | Montessori van Lith 1 | De Zonnebloem 1 | 0 | 4 | |
27 | ma | 11.20 | Bekervriend | De kleine Johannes 1 | De Zandstroom 2 | 1 | 0 | |
28 | ma | 11.40 | Broekhuis | Adwaita 2 | De Zonnewijzer 1 | 0 | 4 | |
29 | ma | 11.40 | Roto | De kleine Planeet 1 | Kindcentrum Rivierenwijk 1 | 0 | 4 | |
30 | ma | 11.40 | Bekervriend | Wij de Wereld 1 | Adwaita 1 | 3 | 0 | |
31 | ma | 12.00 | Broekhuis | Wereldwijzer Oerdijk 1 | Kolmenscate 1 | 0 | 1 | |
32 | ma | 12.00 | Roto | Dorpsschool 2 | Montessori van Lith 2 | 1 | 2 | |
33 | ma | 12.00 | Bekervriend | De Zandstroom 1 | Kindcentrum Kleurrijk 1 | 1 | 0 | |
34 | ma | 12.20 | Broekhuis | De Vijf-er 1 | De kleine Johannes 2 | 9 | 0 | |
35 | ma | 12.40 | Broekhuis | De Hovenschool 2 | Wereldwijzer Oerdijk 1 | 4 | 0 | |
36 | ma | 12.40 | Roto | Kolmenscate 1 | Dorpsschool 2 | 3 | 1 | |
37 | ma | 12.40 | Bekervriend | De Wiz@rd 2 | De Zandstroom 1 | 0 | 0 | |
38 | ma | 13.00 | Broekhuis | Kindcentrum Kleurrijk 1 | De Vijf-er 1 | 0 | 7 | |
39 | ma | 13.00 | Roto | De kleine Planeet 2 | Wereldwijzer Eikvaren 1 | 2 | 4 | |
40 | ma | 13.00 | Bekervriend | Montessori Oudaen 1 | De Hovenschool 1 | 1 | 2 | |
41 | ma | 13.20 | Broekhuis | Montessori van Lith 2 | De Hovenschool 2 | 0 | 1 | |
42 | ma | 13.20 | Roto | Wereldwijzer Oerdijk 1 | Dorpsschool 2 | 3 | 0 | |
43 | ma | 13.20 | Bekervriend | De kleine Johannes 2 | De Wiz@rd 2 | 0 | 9 | |
44 | ma | 13.40 | Broekhuis | De Zandstroom 1 | De Vijf-er 1 | 0 | 0 | |
45 | ma | 13.40 | Roto | De kleine Planeet 2 | Montessori Oudaen 1 | 0 | 6 | |
46 | ma | 13.40 | Bekervriend | Wereldwijzer Eikvaren 1 | De Hovenschool 1 | 0 | 1 | |
47 | ma | 14.00 | Broekhuis | Kolmenscate 1 | Montessori van Lith 2 | 3 | 1 | |
48 | ma | 14.00 | Roto | De Hovenschool 2 | Dorpsschool 2 | 2 | 0 | |
49 | ma | 14.00 | Bekervriend | Kindcentrum Kleurrijk 1 | De kleine Johannes 2 | 3 | 2 | |
50 | ma | 14.20 | Broekhuis | De Wiz@rd 2 | De Vijf-er 1 | 3 | 1 | |
51 | ma | 14.20 | Roto | De kleine Planeet 2 | De Hovenschool 1 | 0 | 5 | |
52 | ma | 14.20 | Bekervriend | Montessori Oudaen 1 | Wereldwijzer Eikvaren 1 | 0 | 8 | |
53 | ma | 14.40 | Broekhuis | Wereldwijzer Oerdijk 1 | Montessori van Lith 2 | 1 | 0 | |
54 | ma | 14.40 | Roto | Kolmenscate 1 | De Hovenschool 2 | 1 | 1 | |
55 | ma | 14.40 | Bekervriend | De Zandstroom 1 | De kleine Johannes 2 | 3 | 0 | |
56 | ma | 15.00 | Broekhuis | Kindcentrum Kleurrijk 1 | De Wiz@rd 2 | 1 | 8 | |
57 | di | 09.00 | Broekhuis | Montessori de Ontdekking 1 | Slingerbos 1 | |||
58 | di | 09.00 | Roto | Borgloschool 1 | De Rythmeen 1 | |||
59 | di | 09.00 | Bekervriend | De Vijf-er 5 | De Rythmeen 2 | |||
60 | di | 09.20 | Broekhuis | De Vijf-er 2 | Montessori de Ontdekking 1 | |||
61 | di | 09.20 | Roto | De Windroos 1 | Nicolaasschool 1 | |||
62 | di | 09.20 | Bekervriend | Dorpsschool 1 | De Vijf-er 5 | |||
63 | di | 09.40 | Broekhuis | De Vijf-er 2 | De Rythmeen 1 | |||
64 | di | 09.40 | Roto | Slingerbos 1 | Borgloschool 1 | |||
65 | di | 09.40 | Bekervriend | De Rythmeen 2 | De Windroos 1 | |||
66 | di | 10.00 | Broekhuis | Montessori de Ontdekking 1 | De Rythmeen 1 | |||
67 | di | 10.00 | Roto | De Vijf-er 5 | Nicolaasschool 1 | |||
68 | di | 10.00 | Bekervriend | De Rythmeen 2 | Dorpsschool 1 | |||
369 | di | 10.20 | Broekhuis | Borgloschool 1 | De Vijf-er 2 | |||
370 | di | 10.40 | Broekhuis | Slingerbos 1 | De Rythmeen 1 | |||
371 | di | 10.40 | Roto | Nicolaasschool 1 | Dorpsschool 1 | |||
372 | di | 10.40 | Bekervriend | De Vijf-er 5 | De Windroos 1 | |||
373 | di | 11.00 | Broekhuis | Slingerbos 1 | De Vijf-er 2 | |||
374 | di | 11.00 | Roto | Montessori de Ontdekking 1 | Borgloschool 1 | |||
375 | di | 11.00 | Bekervriend | De Rythmeen 2 | Nicolaasschool 1 | |||
376 | di | 11.20 | Broekhuis | De Windroos 1 | Dorpsschool 1 |
Finalerondes:
NR | Dag | tijd | veld | Thuis | Uit | Uitslag | ||
235 | di | 11.40 | Broekhuis | De Sleutel 1 | Kindcentrum Rivierenwijk 1 | |||
236 | di | 11.40 | Roto | De Wiz@rd 2 | winnaar poule 1G | |||
237 | di | 12.00 | Broekhuis | Het Roessink 1 | De Hovenschool 2 | |||
238 | di | 12.00 | Roto | De Hovenschool 1 | winnaar poule 1H | |||
239 | di | 12.20 | Broekhuis | De Sleutel 1 | De Wiz@rd 2 | |||
240 | di | 12.20 | Roto | Kindcentrum Rivierenwijk 1 | winnaar poule 1G | |||
241 | di | 12.40 | Broekhuis | Het Roessink 1 | De Hovenschool 1 | |||
242 | di | 12.40 | Roto | De Hovenschool 2 | winnaar poule 1H | |||
243 | di | 13.00 | Broekhuis | Kindcentrum Rivierenwijk 1 | De Wiz@rd 2 | |||
244 | di | 13.00 | Roto | winnaar poule 1G | De Sleutel 1 | |||
245 | di | 13.20 | Broekhuis | De Hovenschool 2 | De Hovenschool 1 | |||
246 | di | 13.20 | Roto | winnaar poule 1H | Het Roessink 1 | |||
247 | di | 14.00 | Roto | nummer 2 finalepoule 1A | nummer 2 finalepoule 1B | |||
248 | di | 14.30 | Broekhuis | winnaar finalepoule 1A | winnaar finalepoule 1B |
standen:
plaats | POULE 1 A | gesp | punt | gew | gel | verl | voor | tegen | saldo |
1 | De Sleutel 1 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 |
2 | De Wiz@rd 1 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 |
3 | De Zonnebloem 1 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 |
4 | Deventer Leerschool 1 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
5 | Montessori van Lith 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | -6 |
plaats | POULE 1 B | gesp | punt | gew | gel | verl | voor | tegen | saldo |
1 | Het Roessink 1 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
2 | De Zonnewijzer 1 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 14 | 1 | 13 |
3 | De kleine Johannes 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 |
4 | De Zandstroom 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 13 | -10 |
5 | Adwaita 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | -7 |
plaats | POULE 1 C | gesp | punt | gew | gel | verl | voor | tegen | saldo |
1 | Kindcentrum Rivierenwijk 1 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 |
2 | Slingerbos 2 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 |
3 | Wij de Wereld 1 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 |
4 | Adwaita 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 11 | -7 |
5 | De kleine Planeet 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 13 | -10 |
plaats | POULE 1 D | gesp | punt | gew | gel | verl | voor | tegen | saldo |
1 | De Hovenschool 2 | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 |
2 | Kolmenscate 1 | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 |
3 | Wereldwijzer Oerdijk 1 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 |
4 | Montessori van Lith 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 |
5 | Dorpsschool 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | -8 |
plaats | POULE 1 E | gesp | punt | gew | gel | verl | voor | tegen | saldo |
1 | De Wiz@rd 2 | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 20 | 2 | 18 |
2 | De Zandstroom 1 | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 |
3 | De Vijf-er 1 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 17 | 3 | 14 |
4 | Kindcentrum Kleurrijk 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 18 | -14 |
5 | De kleine Johannes 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 24 | -22 |
plaats | POULE 1 F | gesp | punt | gew | gel | verl | voor | tegen | saldo |
1 | De Hovenschool 1 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 |
2 | Wereldwijzer Eikvaren 1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 |
3 | Montessori Oudaen 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 |
4 | De kleine Planeet 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15 | -13 |
plaats | POULE 1 G | gesp | punt | gew | gel | verl | voor | tegen | saldo |
1 | De Vijf-er 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | De Rythmeen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Borgloschool 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Slingerbos 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Montessori de Ontdekking 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
plaats | POULE 1 H | gesp | punt | gew | gel | verl | voor | tegen | saldo |
1 | Dorpsschool 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Nicolaasschool 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | De Windroos 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | De Rythmeen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | De Vijf-er 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |