Door enkele wijzigingen is het uitgebrachte programmaboekje niet meer helemaal actueel.
Volg het hele tournooi met alle actuele wedstrijden, tijden, uitslagen en standen op je telefoon !
download de tournify app en kies toernooi : leo halle , of scan de QR code
Onderstaand het bijgewerkte wedstrijdschema , op de ‘downloads’ pagina is ook het hele programma als PDF te laden.
Op het beeldscherm in het clubhuis wordt tijdens het toernooi doorlopend de actuele situatie gepresenteerd.
| NR | Dag | Tijd | Veld | Thuis | Uit | |||
| 1 | ma | 09.00 | Broekhuis | Adwaita 1 | De Sleutel 1 | |||
| 2 | ma | 09.00 | Roto | De Wizard 1 | De Zandstroom 2 | |||
| 3 | ma | 09.20 | Broekhuis | Borgloschool 1 | De Vijf-er 1 | |||
| 4 | ma | 09.20 | Roto | Dorpsschool Bathmen 5 | KC Rivierenwijk 1 | |||
| 5 | ma | 09.40 | Broekhuis | Dorpsschool Bathmen 1 | Wereldwijzer Oerdijk 1 | |||
| 6 | ma | 09.40 | Roto | Kolmenscate 1 | De Vijf-er 2 | |||
| 7 | ma | 09.40 | Bekervriend | De Hagenpoort 1 | Mon. Oudaen 1 | |||
| 8 | ma | 10.00 | Broekhuis | De Zandstroom 1 | KC Rivierenwijk 2 | |||
| 9 | ma | 10.00 | Roto | De Zandstroom 2 | Adwaita 1 | |||
| 10 | ma | 10.00 | Bekervriend | De Sleutel 1 | De Wizard 1 | |||
| 11 | ma | 10.20 | Broekhuis | KC Rivierenwijk 1 | Borgloschool 1 | |||
| 12 | ma | 10.20 | Roto | De Vijf-er 1 | Dorpsschool Bathmen 5 | |||
| 13 | ma | 10.20 | Bekervriend | De Vijf-er 2 | Dorpsschool Bathmen 1 | |||
| 14 | ma | 10.40 | Broekhuis | Wereldwijzer Oerdijk 1 | Kolmenscate 1 | |||
| 15 | ma | 10.40 | Roto | KC Rivierenwijk 2 | De Hagenpoort 1 | |||
| 16 | ma | 10.40 | Bekervriend | Mon. Oudaen 1 | De Zandstroom 1 | |||
| 17 | ma | 11.00 | Broekhuis | De Sleutel 1 | De Zandstroom 2 | |||
| 18 | ma | 11.00 | Roto | Adwaita 1 | De Wizard 1 | |||
| 19 | ma | 11.00 | Bekervriend | De Vijf-er 1 | KC Rivierenwijk 1 | |||
| 20 | ma | 11.20 | Broekhuis | Borgloschool 1 | Dorpsschool Bathmen 5 | |||
| 21 | ma | 11.20 | Roto | Wereldwijzer Oerdijk 1 | De Vijf-er 2 | |||
| 22 | ma | 11.20 | Bekervriend | Dorpsschool Bathmen 1 | Kolmenscate 1 | |||
| 23 | ma | 12.00 | Broekhuis | Mon. Oudaen 1 | KC Rivierenwijk 2 | |||
| 24 | ma | 12.00 | Roto | De Hagenpoort 1 | De Zandstroom 1 | |||
| 25 | ma | 12.00 | Bekervriend | De Nicolaasschool 1 | De Rank 2 | |||
| 26 | ma | 12.20 | Broekhuis | KC Rivierenwijk 3 | Mont. Van Lith 1 | |||
| 27 | ma | 12.20 | Roto | De Hovenschool 1 | De Windroos 1 | |||
| 28 | ma | 12.20 | Bekervriend | De Wizard 2 | Het Slingerbos 1 | |||
| 29 | ma | 12.40 | Broekhuis | Adwaita 2 | De Olijfboom 1 | |||
| 30 | ma | 12.40 | Roto | De Rank 1 | Mont. Wij de Wereld 1 | |||
| 31 | ma | 12.40 | Bekervriend | KC Kleurrijk 1 | De Nicolaasschool 1 | |||
| 32 | ma | 13.00 | Broekhuis | Het Slingerbos 2 | De kleine Johannes 1 | |||
| 33 | ma | 13.00 | Roto | De Vijf-er 3 | Het Roessink 1 | |||
| 34 | ma | 13.00 | Bekervriend | De Rank 2 | De Wizard 2 | |||
| 35 | ma | 13.20 | Broekhuis | De Windroos 1 | KC Rivierenwijk 3 | |||
| 36 | ma | 13.20 | Roto | Mont. Van Lith 1 | De Hovenschool 1 | |||
| 37 | ma | 13.20 | Bekervriend | Het Slingerbos 1 | KC Kleurrijk 1 | |||
| 38 | ma | 13.40 | Broekhuis | De Olijfboom 1 | Mont. Wij de Wereld 1 | |||
| 39 | ma | 13.40 | Roto | Adwaita 2 | De Rank 1 | |||
| 40 | ma | 13.40 | Bekervriend | De Nicolaasschool 1 | De Wizard 2 | |||
| 41 | ma | 14.00 | Broekhuis | De kleine Johannes 1 | De Vijf-er 3 | |||
| 42 | ma | 14.00 | Roto | Het Roessink 1 | Het Slingerbos 2 | |||
| 43 | ma | 14.00 | Bekervriend | De Rank 2 | KC Kleurrijk 1 | |||
| 44 | ma | 14.20 | Broekhuis | De Hovenschool 1 | KC Rivierenwijk 3 | |||
| 45 | ma | 14.20 | Roto | De Windroos 1 | Mont. Van Lith 1 | |||
| 46 | ma | 14.20 | Bekervriend | Het Slingerbos 1 | De Nicolaasschool 1 | |||
| 47 | ma | 14.40 | Broekhuis | Mont. Wij de Wereld 1 | Adwaita 2 | |||
| 48 | ma | 14.40 | Roto | De Rank 1 | De Olijfboom 1 | |||
| 49 | ma | 14.40 | Bekervriend | De Wizard 2 | KC Kleurrijk 1 | |||
| 50 | ma | 15.00 | Broekhuis | De kleine Johannes 1 | Het Roessink 1 | |||
| 51 | ma | 15.00 | Roto | De Vijf-er 3 | Het Slingerbos 2 | |||
| 52 | ma | 15.00 | Bekervriend | De Rank 2 | Het Slingerbos 1 |
Finaleronde
| NR | Dag | tijd | veld | Thuis | Uit | , | ||
| 163 | di | 10.00 | Bekervriend | winnaar poule 1A | winnaar poule 1C | |||
| 164 | di | 10.20 | Roto | winnaar poule 1E | winnaar poule 1G | |||
| 165 | di | 10.20 | Broekhuis | winnaar poule 1B | winnaar poule 1D | |||
| 166 | di | 10.20 | Bekervriend | winnaar poule 1F | winnaar poule 1H | |||
| 167 | di | 11.00 | Roto | winnaar poule 1A | winnaar poule 1E | |||
| 168 | di | 11.00 | Broekhuis | winnaar poule 1C | winnaar poule 1G | |||
| 169 | di | 11.00 | Bekervriend | winnaar poule 1B | winnaar poule 1F | |||
| 170 | di | 11.20 | Bekervriend | winnaar poule 1D | winnaar poule 1H | |||
| 171 | di | 11.40 | Roto | winnaar poule 1C | winnaar poule 1E | |||
| 172 | di | 11.40 | Broekhuis | winnaar poule 1G | winnaar poule 1A | |||
| 173 | di | 12.20 | Roto | winnaar poule 1D | winnaar poule 1F | |||
| 174 | di | 12.20 | Broekhuis | winnaar poule 1H | winnaar poule 1B | |||
| 175 | di | 13.30 | Broekhuis | nummer 2 finalepoule 1J | nummer 2 finalepoule 1K | |||
| 176 | di | 14.00 | Broekhuis | winnaar finalepoule 1J | winnaar finalepoule 1K |





